Schutzgebiete auf der Karte
Europäischer Schutz (Natura 2000) für Lebensräume und Arten von EU-weiter Bedeutung.
WEA ausgeschlossenHöchster nationaler Schutzstatus für Natur und Landschaft.
WEA ausgeschlossenSchutz des Landschaftsbilds. Großflächig, oft über 40% der Gemeindefläche. WEA waren hier von 2023 bis April 2025 übergangsweise zulässig (§26 BNatSchG).
WEA zulässig 2023–2025Vorrangflächen aus dem Regionalplan Münsterland (festgestellt 17.04.2025). Nur hier dürfen neue WEA privilegiert errichtet werden — auch in LSG. Die aktuell geplanten 18 Anlagen wurden vor der Feststellung beantragt und genießen Bestandsschutz.
WEA zulässig Regionalplan 2025Nottuln 11 Anlagen
In Betrieb (2)
| Entfernung | Name / Windpark | Typ | Leistung | Höhe | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 km | WKA 1 · WP Darup | Enercon E40 | 0,5 MW | 83 m | 1998 |
| 4,3 km | WKA 2 · WP Darup | Enercon E-40 | 0,6 MW | 100 m | 2002 |
In Planung (9)
| Entfernung | Name / Windpark | Typ | Leistung | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 3,2 km | Nottuln · Nottuln | Enercon E-175 EP5 | 7,00 MW | 200 m |
| 4,7 km | WEA 1 · Nottuln Hastehausen | Enercon E-138 EP3 | 4,26 MW | 229 m |
| 5,1 km | 175Darup1 · Darup | Enercon E-175 EP5 | 6,30 MW | 250 m |
| 5,2 km | WEA 2 · BWP Nottuln-Gladbeck | Enercon E 160 | 5,56 MW | 220 m |
| 5,2 km | WEA 3 · BWP Nottuln-Gladbeck | Enercon E 160 | 5,56 MW | 220 m |
| 5,3 km | WEA 1 · BWP Nottuln-Gladbeck | Enercon E 160 | 5,56 MW | 220 m |
| 5,7 km | WEA 7 · Windpark Rorup | Nordex N 175 | 6,80 MW | 266 m |
| 5,9 km | WEA 5 · Windpark Rorup | Nordex N149 | 5,70 MW | 200 m |
| 6,3 km | WEA 6 · Windpark Rorup | Nordex N 175 | 6,80 MW | 266 m |
Billerbeck 10 Anlagen
In Betrieb (10)
Einige dieser Anlagen tragen "Nottuln" im Namen, da Windparks oft über Gemeindegrenzen verlaufen.
| Entfernung | Name / Windpark | Typ | Leistung | Höhe | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,1 km | WE 15561948 · Nottuln | GE 1.5 sl | 1,50 MW | 138 m | 2004 |
| 3,5 km | Baumberge 1 · WKA Baumberge | Enercon E40 | 0,50 MW | 68 m | 2001 |
| 3,5 km | Baumberge 2 · WKA Baumberge | Enercon E40 | 0,50 MW | 68 m | 2001 |
| 4,2 km | WEA 1 (N 70433) · WP Nottuln | Nordex S-77 | 1,50 MW | 138 m | 2007 |
| 4,2 km | WEA 2 (N 70432) · WP Nottuln | Nordex S-77 | 1,50 MW | 138 m | 2007 |
| 4,5 km | WEA 3 (N 70434) · WP Nottuln | Nordex S-77 | 1,50 MW | 138 m | 2007 |
| 5,1 km | WEA 58225 · Billerbeck | Enercon E-58 | 1,00 MW | 100 m | 2001 |
| 5,3 km | WEA 58224 · Billerbeck | Enercon E-58 | 1,00 MW | 100 m | 2001 |
| 6,1 km | WEA 822747 · Osthellermark | Enercon E-82 | 2,30 MW | 127 m | 2012 |
| 7,8 km | WKA · WKA-Schoene | Tacke TW 300 | 0,30 MW | 64 m | 1995 |
Dülmen 10 Anlagen
In Betrieb (1)
| Entfernung | Name / Windpark | Typ | Leistung | Höhe | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 km | 442479 · Dülmen-Buldern | Enercon E-40 | 0,60 MW | 98 m | 2002 |
In Planung (9)
Trianel-Windparks Limbergen und Karthaus liegen direkt an der Grenze zu Nottuln.
| Entfernung | Name / Windpark | Typ | Leistung | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 4,0 km | WEA L2 · Trianel WP Limbergen | Nordex N149 | 5,70 MW | 180 m |
| 4,3 km | WEA L3 · Trianel WP Limbergen | Nordex N149 | 5,70 MW | 180 m |
| 5,6 km | WEA K1 · Trianel WP Karthaus | Nordex N149 | 5,70 MW | 180 m |
| 5,8 km | WEA K2 · Trianel WP Karthaus | Nordex N149 | 5,70 MW | 180 m |
| 7,1 km | E160 · Windpark Empte | Enercon E 160 EP5 | 5,56 MW | 200 m |
| 7,4 km | E175 · Windenergiegemeinschaft | Enercon E 175 EP5 | 6,00 MW | 250 m |
| 7,5 km | WEA 1 · Windpark Hangenau | Enercon E-138 EP3 | 4,26 MW | 200 m |
| 7,7 km | WEA 2 · Windpark Hangenau | Enercon E-138 EP3 | 4,26 MW | 200 m |
| 7,7 km | WEA 5 · Dülmen Hangenau | Enercon E-175 EP5 | 6,00 MW | 220 m |
Größenvergleich: Bestand vs. Geplant
Moderne Windkraftanlagen sind deutlich größer und leistungsstärker. Eine neue Anlage ersetzt mehrere alte.
Standortgüte & geschätzte Erträge
Die Standortgüte gibt an, wie viel Prozent des bundesweiten Referenzertrags an diesem Standort erwartet wird. Das Münsterland ist windärmer als z.B. die Küste.
Raum Nottuln: Ø 62% – typisch für das Münsterland. Moderne, höhere Anlagen kompensieren die geringere Windstärke durch größere Rotoren.
Anlagen mit Standortgüte-Daten (aus MaStR)
| Anlage | Windpark | Leistung | Standortgüte | ~Jahresertrag | Gemeinde |
|---|---|---|---|---|---|
| WEA 1 | BWP Nottuln-Gladbeck | 5,56 MW | 58,0% | ~7.100 MWh | Nottuln |
| WEA 2 | BWP Nottuln-Gladbeck | 5,56 MW | 51,6% | ~6.300 MWh | Nottuln |
| WEA 3 | BWP Nottuln-Gladbeck | 5,56 MW | 57,1% | ~7.000 MWh | Nottuln |
| WEA 1 | Windpark Hangenau | 4,26 MW | 72,2% | ~6.800 MWh | Dülmen |
| WEA 2 | Windpark Hangenau | 4,26 MW | 71,1% | ~6.700 MWh | Dülmen |
Berechnung: Leistung × 2.200 Volllaststunden × Standortgüte. Die meisten Anlagen (26 von 31) haben noch keine Standortgüte im MaStR registriert.
Was produzieren die Anlagen?
Hochrechnung auf alle 18 geplanten Anlagen (bei Ø 62% Standortgüte): ~140.000 MWh/Jahr ≈ 40.000 Haushalte
Datenquelle
Fehler gefunden? Anlage fehlt?
Diese Karte erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Melden Sie gerne fehlende oder falsche Daten.
kontakt@windkraft-nottuln.de